برای مشاهده ثروتمندترین کشورهای دنیا می توانید لیست زیر را مشاهده فرمایید :
| Country | Capital | Currency | GDP (Per Capita $) |
|---|
| Qatar | Doha | Qatari Riyal | 102,768.69 |
| Luxembourg | Luxembourg | Euro | 80,679.06 |
| Singapore | Singapore | Singapore Dollar | 60,883.33 |
| Norway | Oslo | Norwegian Krone | 55,264.45 |
| Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | Brunei Dollar | 50,526.35 |
| United States | Washington DC | US Dollar | 49,802.15 |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates Dirham | 48,992.47 |
| Switzerland | Bee | Swiss Frac | 45,285.8 |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar | 43,846.72 |
| Austria | Vienna | Euro | 42,477.49 |
برچسبها: لیست, کشور, ثروتمند, دنیا
دسته بندی :
شروع به کار وبسایت جدید هلدینگ لازک با طراحی جدید...
ما را در سایت شروع به کار وبسایت جدید هلدینگ لازک با طراحی جدید دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 91 تاريخ: شنبه 10 تير 1396 ساعت: 19:28