| Country | Capital City | Continents | Currency | National Power Index (NPI) |
|---|
| United States of America | Washington DC | North America | US Dollar | 0.9 |
| China | Beijing | Asia | Yuan/Renminbi | 0.85 |
| France | Paris | Europe | Euro (Formerly French Franc) | 0.84 |
| United Kingdom | London | Europe | Pound Sterling | 0.83 |
| Germany | Berlin | Europe | Euro (Formerly Deutsche Mark) | 0.77 |
| Russia | Moscow | Europe | Ruble | 0.77 |
| Japan | Tokyo | Europe | Yen | 0.75 |
| Italy | Rome | Europe | Euro (Formerly Italian Lira) | 0.7 |
| Canada | Ottawa | North America | Canadian Dollar | 0.68 |
| Spain | Madrid | Europe | Euro (Formerly Peseta) | 0.67 |
برچسبها: کشور, قدرتمند, دنیا, قدرتمندترین, جهان
دسته بندی : اخبار تجاری
شروع به کار وبسایت جدید هلدینگ لازک با طراحی جدید...
ما را در سایت شروع به کار وبسایت جدید هلدینگ لازک با طراحی جدید دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 81 تاريخ: شنبه 10 تير 1396 ساعت: 19:28